Descripción
Características
Calor: Tecnología ROXY WarmFlight®
Tejido: Tejido de poliéster sherpa
Bolsillos canguro
Punto canalé en los puños
Ajuste por cordón del dobladillo
Ajuste por cordón de la capucha
Protector de barbilla
by Fmeaddons
€ 124.64 € 60.68
Características Calor: Tecnología ROXY WarmFlight® Tejido: Tejido de poliéster sherpa Bolsillos canguro Punto canalé en los puños Ajuste por cordón del dobladillo Ajuste por cord…
Hay existencias
Características
Calor: Tecnología ROXY WarmFlight®
Tejido: Tejido de poliéster sherpa
Bolsillos canguro
Punto canalé en los puños
Ajuste por cordón del dobladillo
Ajuste por cordón de la capucha
Protector de barbilla
Debes acceder para escribir una valoración.
TALLA |
TALLA (EU) | ALTURA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 |
TALLA |
TALLA (EU) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO DE MANGA (cm) |
XS | 34 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
TALLA |
CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (Inches) | |
24 | XS | 60 | 86,5 | 32/34 |
25 | XS | 62,5 | 89 | 32/34 |
26 | S | 65 | 91,5 | 32/34 |
27 | S | 67,5 | 94 | 32/34 |
28 | M | 70,5 | 96,5 | 32/34 |
29 | M | 73 | 99 | 32/34 |
30 | L | 75,5 | 101,5 | 32/34 |
31 | L | 78 | 104 | 32/34 |
32 | XL | 80,5 | 106,5 | 32/34 |
33 | XL | 83 | 109 | 32/34 |
TALLA | TALLA (EU) | ALTURA (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 36 | 168 - 170 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 38 | 170 - 172 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 40 | 172 - 174 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 174 - 176 | 80 - 84 | 106 - 110 |
TALLA | PECHO (cm) | TAMA?O DE LA COPA |
XS | 83 | 85A - 80B - 75C |
S | 87 | 90A - 85B - 80C |
M | 91 | 95A - 90B - 85C |
L | 96 | 100A - 95B - 90C |
XL | 101 | 105A - 100B - 95C |
PARTE SUPERIOR DE BIKINI : Europe & Japan
TALLA | PECHO (cm) | TAMA?O DE LA COPA |
XS | 83 | 70A - 65B - 60C |
S | 87 | 75A - 70B - 65C |
M | 91 | 80A - 75B - 70C |
L | 96 | 85A - 80B - 75C |
XL | 101 | 90A - 85B - 80C |
PARTE SUPERIOR DE BIKINI : UK & USA
TALLA | PECHO (cm) | TAMA?O DE LA COPA |
XS | 83 | 32A - 30B - 28C |
S | 87 | 34A - 32B - 30C |
M | 91 | 36A - 34B - 32C |
L | 96 | 38A - 36B - 34C |
XL | 101 | 40A - 38B - 36C |
PARTE INFERIOR DE BIKINI
TALLA | TALLA (EU) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
TALLA FRANCESA |
XS | 34 | 60 - 66 | 90 | 34 |
S | 36 | 66 - 70 | 94 | 36 |
M | 38 | 70 - 74 | 98 | 38 |
L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 42 | 80 - 84 | 106 - 110 | 42 |
TALLA | PECHO (cm) | POR DEBAJO DEL PECHO (cm) | TAMA?O DE LA COPA |
XS | 81 - 85 | 66 - 70 | 85A - 80B - 75C |
S | 85 - 89 | 70 - 74 | 90A - 85B - 80C |
M | 89 - 93 | 74 - 78 | 95A - 90B - 85C |
L | 94 - 98 | 79 - 83 | 100A - 95B - 90C |
XL | 99 - 103 | 84 - 88 | 105A - 100B - 95C |
Europe & Japan
TALLA | PECHO (cm) | POR DEBAJO DEL PECHO (cm) | TAMA?O DE LA COPA |
XS | 81 - 85 | 66 - 70 | 70A - 65B - 60C |
S | 85 - 89 | 70 - 74 | 75A - 70B - 65C |
M | 89 - 93 | 74 - 78 | 80A - 75B - 70C |
L | 94 - 98 | 79 - 83 | 85A - 80B - 75C |
XL | 99 - 103 | 84 - 88 | 90A - 85B - 80C |
UK & USA
TALLA | PECHO (cm) | POR DEBAJO DEL PECHO (cm) | TAMA?O DE LA COPA |
XS | 81 - 85 | 66 - 70 | 32A - 30B - 28C |
S | 85 - 89 | 70 - 74 | 34A - 32B - 30C |
M | 89 - 93 | 74 - 78 | 36A - 34B - 32C |
L | 94 - 98 | 79 - 83 | 38A - 36B - 34C |
XL | 99 - 103 | 84 - 88 | 40A - 38B - 36C |
TALLA |
TALLA (EU) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
TALLA FRANCESA |
XS | 34 | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 36 | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 38 | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 42 | 80 - 84 | 106 - 110 | 42 |
TALLA | PECHO (cm) | TAMA?O DE LA COPA Francia - Belgica - Portugal |
TAMA?O DE LA COPA Europe & Japan |
TAMA?O DE LA COPA UK & USA |
CINTURA (cm) |
CADERA (cm) | TALLA FRANCESA |
XS | 81 - 85 | 85A - 80B - 75C | 70A - 65B - 60C | 32A - 30B - 28C | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 85 - 89 | 90A - 85B - 80C | 75A - 70B - 65C | 34A - 32B - 30C | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 89 - 93 | 95A - 90B - 85C | 80A - 75B - 70C | 36A - 34B - 32C | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 94 - 98 | 100A - 95B - 90C | 85A - 80B - 75C | 38A - 36B - 34C | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 99 - 103 | 105A - 100B - 95C | 90A - 85B - 80C | 40A - 38B - 36C | 80 - 84 | 106 - 110 | 42 |
TAGLIA | PECHO (cm) | POR DEBAJO DEL PECHO (cm) | TAMA?O DE LA COPA |
XS | 86 - 90 | 66 - 70 | 80D |
S | 70 - 74 | 70 - 74 | 85D |
M | 94 - 98 | 74 - 78 | 90D |
L | 99 - 103 | 79 - 83 | 95D |
XL | 104 - 108 | 84 - 88 | 100D |
Europe & Japan
TAGLIA | PECHO (cm) | POR DEBAJO DEL PECHO (cm) | TAMA?O DE LA COPA |
XS | 86 - 90 | 66 - 70 | 65D |
S | 90 - 94 | 70 - 74 | 70D |
M | 94 - 98 | 74 - 78 | 75D |
L | 99 - 103 | 79 - 83 | 80D |
XL | 104 - 108 | 84 - 88 | 85D |
UK & USA
TAGLIA | PECHO (cm) | POR DEBAJO DEL PECHO (cm) | TAMA?O DE LA COPA |
XS | 86 - 90 | 66 - 70 | 30D |
S | 90 - 94 | 70 - 74 | 32D |
M | 94 - 98 | 74 - 78 | 34D |
L | 99 - 103 | 79 - 83 | 36D |
XL | 104 - 108 | 84 - 88 | 38D |
TALLA | TALLA (cm) |
S/M | 56 |
M/L | 58 |
TALLA EU | TALLA US | TALLA UK | TALLA (cm) |
36 | 6 | 3 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
38 | 8 | 5 | 25 |
39 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 8 | 27 |
42 | 11 | 9 | 28 |
TALLA |
TALLA (EU) | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO DE MANGA (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 174 -176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
TALLA | TALLA (EU) | ALTURA (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 62 - 66 | 88 - 92 | 78 |
S | 36 | 168 - 170 | 66 - 70 | 92 - 96 | 79 |
M | 38 | 170 - 172 | 70 - 74 | 96 - 100 | 80 |
L | 40 | 172 - 174 | 75 - 79 | 101 - 105 | 81 |
XL | 42 | 174 - 176 | 80 - 84 | 106 - 110 | 82 |
EDAD | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA(cm) | CADERA (cm) |
2 | 91 | 53 | 50,5 | 54 |
3 | 98 | 54,5 | 52,5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54,5 | 59,5 |
5 | 110 | 58,5 | 55 | 61,5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63,5 |
7 | 122 | 63,5 | 57,5 | 67 |
8 | 128 | 67,5 | 60 | 72,5 |
10 | 140 | 71,5 | 62 | 76 |
12 | 152 | 75,5 | 65 | 81 |
14 | 164 | 80 | 67,5 | 86 |
16 | 168 | 85 | 70 | 91,5 |
EDAD | ALTURA (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
2 | 91 | 50,5 | 54 | - |
3 | 98 | 52,5 | 56 | - |
4 | 104 | 54,5 | 59,5 | - |
5 | 110 | 55 | 61,5 | - |
6 | 116 | 56 | 63,5 | - |
7 | 122 | 57,5 | 67 | - |
8 | 128 | 60 | 72,5 | 62 |
10 | 140 | 62 | 76 | 66,5 |
12 | 152 | 65 | 81 | 70,5 |
14 | 164 | 67,5 | 86 | 74 |
16 | 168 | 70 | 91,5 | 75,5 |
TALLA | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA(cm) | CADERA (cm) |
2 | 91 | 53 | 50,5 | 54 |
3 | 98 | 54,5 | 52,5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54,5 | 59,5 |
5 | 110 | 58,5 | 55 | 61,5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63,5 |
7 | 122 | 63,5 | 57,5 | 67 |
8 | 128 | 67,5 | 60 | 72,5 |
10 | 140 | 71,5 | 62 | 76 |
12 | 152 | 75,5 | 65 | 81 |
14 | 164 | 80 | 67,5 | 86 |
16 | 168 | 85 | 70 | 91,5 |
EDAD | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA(cm) | CADERA (cm) |
2 | 91 | 53 | 50,5 | 54 |
3 | 98 | 54,5 | 52,5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54,5 | 59,5 |
5 | 110 | 58,5 | 55 | 61,5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63,5 |
7 | 122 | 63,5 | 57,5 | 67 |
8 | 128 | 67,5 | 60 | 72,5 |
10 | 140 | 71,5 | 62 | 76 |
12 | 152 | 75,5 | 65 | 81 |
14 | 164 | 80 | 67,5 | 86 |
16 | 168 | 85 | 70 | 91,5 |
TALLA EU | TALLA US | TALLA UK | TALLA (cm) |
21 | 5 | 5 | 11 |
22 | 6 | 5.5 | 12 |
23 | 7 | 6 | 13 |
24 | 8 | 7 | 14 |
25 | 9 | 8 | 15 |
26 | 10 | 8.5 | 16 |
27 | 10.5 | 9 | 16.5 |
28 | 11 | 10 | 17 |
29 | 12 | 11 | 18 |
30 | 13 | 11.5 | 19 |
31 | 1 | 12 | 20 |
32 | 2 | 13 | 21 |
33 | 3 | 1 | 22 |
34 | 3.5 | 1.5 | 22.5 |
35 | 4 | 2 | 23 |
36 | 4.5 | 3 | 23.5 |
37 | 5 | 4 | 24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.